Domenica da consigli per gli acquisti: Meluso, LEGGI QUESTA LISTA!
Un nostro lettore ha analizzato i cannonieri delle serie inferiori
MILANO - E' domenica, e allora vogliamo divertirci con il "Fanta-mercato" sotto l'ombrellone. Ma mica tanto per scherzo, vista la competenza e la bravura del nostro lettore Alessandro De Simone, che meritatamente citiamo perchè ci ha inviato una lista di bomber niente male, da girare al DS Meluso.
Sono tutti cannonieri affamati e di categoria inferiore, che quest'anno hanno segnato reti a grappoli lontano dai grandi palcoscenici, dominando tra i cannonieri della Serie D. Meluso, se ci sei..., prendi appunti!
Ecco la tabella, in ordine di capacità realizzative (FOTO SOPRA FERRARIO, IL "RE" DEL GOL IN SERIE D):
ATTACCANTE | RETI | SQUADRA |
Carlo Emanuele Ferrario | 32 | Bra |
Manuel Pera | 28 | Delta Rovigo |
Giuseppe Meloni | 27 | Fondi |
Carlos Franca | 27 | Lecco |
Ferdinando Mastroianni | 25 | Este |
Manuel Nocciolini | 25 | Forlì |
Marco Massaro | 25 | Sporting Bellinzago |
Giuseppe Genchi | 24 | Taranto |
Davide Evaquo | 24 | San Severo |
Federico Corno | 23 | Caronnese |
Alessio Zecchinato | 22 | Montebelluna |
Emiliano Olcese | 22 | San Marino |
Martin Cristian Trinchieri | 22 | Arzignano |
Asante Gullit Okyere | 22 | Grumellese |
Gustavo Ferretti | 21 | Imolese |
Claudio Santini | 21 | Montecatini |
Nicola Ferrari | 21 | Mestre |
Bertrand Yves Baraye | 20 | Parma |
Adriano Marzeglia | 20 | Piacenza |
Tommaso Lella | 20 | Ponte San Pietro Isola |
Commenti