LO STUDIO STATISTICO: occhio Lecce, è la Casertana la favorita dei numeri
Un nostro lettore ha analizzato la difficoltà del calendario delle big
LECCE - Ringraziamo un nostro affezionato lettore, il dottor Alessandro Taurino, che ha inteso affrontare uno studio statistico sulla difficoltà del calendario delle prime 5 in classifica, tenendo in considerazione i punti effettivi (senza penalizzazioni) che hanno raccolto le avversarie restanti delle squadre prese in esame.
Un dato molto semplice e dunque un coefficente autorevole, perchè i punti in classifica di una squadra sono la dimostrazione della sua forza. Ebbene il Lecce e il Benevento escono "ribaltati" da questa classifica, con il calendario più duro: i giallorossi devono affrontare un valore complessivo degli avversari di ben 298 punti, mentre il Benevento addirittura 313. E' la Casertana, la squadra con il calendario in discesa: i "falchetti" devono sfidare un coefficente complessivo di 284 punti (NELLA FOTO SOPRA IL GRAFICO RIEPILOGATIVO, NEL DETTAGLIO SOTTO IL CALENDARIO E IL COEFFICENTE DELL'AVVERSARIO). In grassetto sono indicate le gare da giocarsi in casa.
GIORNATA | LECCE | BENEVENTO | FOGGIA | COSENZA | CASERTANA | |||||
26° | Monopoli | 28 | Casertana | 46 | Messina | 34 | Paganese | 34 | Benevento | 48 |
27° | Catanzaro | 27 | Paganese | 34 | Ischia I. | 24 | Lupa C. | 9 | Martina | 20 |
28° | Cosenza | 44 | J. Stabia | 30 | Monopoli | 28 | Lecce | 46 | Akragas | 34 |
29° | Matera | 40 | Ischia I. | 24 | Catania | 35 | Monopoli | 28 | Lupa C. | 9 |
30° | Akragas | 34 | Cosenza | 44 | Casertana | 46 | Benevento | 48 | Foggia | 44 |
31° | Messina | 34 | Catania | 35 | Akragas | 34 | Melfi | 23 | Monopoli | 28 |
32° | Paganese | 34 | Martina | 20 | Cosenza | 44 | Foggia | 44 | F. Andria | 33 |
33° | Benevento | 48 | Lecce | 46 | Martina | 20 | F. Andria | 33 | Messina | 34 |
34° | Lupa C. | 9 | Akragas | 34 | J. Stabia | 30 | Ischia I. | 24 | Paganese | 34 |
TOTALE | 298 | 313 | 295 | 289 | 284 |
Commenti