TUTTO IN TEMPO REALE: in corsa per i posti migliori, ecco i risultati
Lecce e Casertana si sono rincorse al 3° posto sino alla fine
LECCE - Si è giocato il 34° turno di Lega Pro, tutto in contemporanea nel girone C che ha definito la sua classifica finale, decisiva per le posizioni play off e play out.
SoloLecce.it ha seguito per voi in diretta tutti i match di oggi (FOTO SOPRA UN'AZIONE DI LECCE-LUPA CASTELLI ROMANI). Ecco i risultati in tempo reale:
MINUTO | GARA | RISULTATO |
FINALE | Akragas-Benevento | 1-1 |
FINALE | Casertana-Paganese | 4-2 |
FINALE | Catania-Fidelis Andria | 2-1 |
FINALE | Catanzaro-Melfi | 1-0 |
FINALE | Cosenza-Ischia I. | 6-1 |
FINALE | Juve Stabia-Foggia | 1-3 |
FINALE | Lecce-Lupa Castelli R. | 3-1 |
FINALE | Martina Franca-Messina | 2-2 |
FINALE | Matera-Monopoli | 1-1 |
Ecco la classifica nelle primissime posizioni (Benevento a parte), per la corsa play off:
FOGGIA | 65 |
LECCE | 63 |
CASERTANA | 63 |
COSENZA | 60 |
Commenti