
LA TABELLA: il Lecce a doppia faccia. Se sistema il rendimento in casa... può volare via
I giallorossi hanno costruito in trasferta il loro cammino in testa alla classifica. Ecco i dati
LECCE - 1° in classifica, e non è la prima volta in questa stagione, ma soprattutto grazie al rendimento esterno (FOTO SOPRA IL MOMENTO DEL GOL DEL 3-0 DI CATURANO A MESSINA).
E' lontano da casa che il Lecce ha costruito il primato, visto che in casa non vince da ben 2 mesi.
La classifica generale vede il Lecce a 35 punti, 3 in più di Matera e Juve Stabia (che martedì 13 recupereranno la parte restante della loro sfida), 4 più del Foggia, ma in casa i salentini sono un disastro, sarebbero addirittura 7°, dietro a Catania, Juve Stabia, Foggia, Fidelis Andria, Matera e Francavilla. Ecco il quadro:
POS. | SQUADRA | GARE | V | N | P | RF | RS | DIFF. | PUNTI |
1° | CATANIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 22 |
2° | JUVE STABIA | 8 | 7 | - | 1 | 20 | 5 | +15 | 21 |
3° | FOGGIA | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 |
4° | FIDELIS ANDRIA | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 18 |
5° | MATERA | 8 | 5 | 3 | - | 17 | 7 | +10 | 18 |
6° | FRANCAVILLA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |
7° | LECCE | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 |
Un -6 pesantissimo, in casa (sulla Juve Stabia, per esempio), un -3 altrettanto importante su Foggia, Matera e persino sulla Fidelis Andria.
E' però in trasferta che il Lecce ribalta questo gap, trasformandolo in un vantaggio addirittura ampio. Ecco il quadro dei punti raccolti lontano da casa dalle prime 7 squadre del campionato:
POS. | SQUADRA | GARE | V | N | P | RF | RS | DIFF. | PUNTI |
1° | LECCE | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 20 |
2° | MATERA | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 14 |
3° | FOGGIA | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 13 |
4° | JUVE STABIA | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
5° | COSENZA | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 |
6° | MONOPOLI | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 |
7° | CASERTANA | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
Commenti