News

COME OGNI FINE ANNO. DA NON PERDERE: ecco nome per nome quanto guadagnano i giallorossi

Gli stipendi dei 30 calciatori della rosa di prima squadra del Lecce: eccoli

LECCE - Su SoloLecce.it, come in ogni fine anno che si rispetti, dai bilanci della società ecco gli stipendi annui dei giocatori e la loro scadenza contrattuale.

In questo elenco ecco come sono spesi i 10,3 milioni di Euro netti che escono ogni anno dalle casse societarie giallorosse (circa il doppio lordo dunque per i bilanci).

1° - Pongracic: 1,9 milioni di Euro netti, scadenza contrattuale 2026

2° - Falcone: 0,6, 2028

3° - Almqvist: 0,6, 2024 (calciatore non di proprietà)

4° - Gallo: 0,5, 2026

5° - Banda: 0,5, 2026

6° - Blin: 0,5, 2025

7° - Sansone: 0,5, 2025

8° - Oudin: 0,5, 2026

9° - Gonzalez: 0,5, 2027

10° - Ramadani: 0,5, 2026

11° - Venuti: 0,4, 2025

12° - Krstovic: 0,4, 2027

13° - Dermaku: 0,3, 2024

14° - Baschirotto: 0,3, 2025

15° - Piccoli: 0,3, 2024 (calciatore non di proprietà)

16° - Strefezza: 0,3, 2025

17° - Kaba: 0,3, 2027

18° - Rafia: 0,2, 2026

19° - Listkowski: 0,2, 2025

20° - Faticanti: 0,2, 2028

21° - Touba: 0,2, 2024 (calciatore non di proprietà)

22° - Burnete: 0,1, 2025

23° - Brancolini: 0,1, 2027

24° - Gendrey: 0,1, 2024

25° - Borbei: 0,1, 2025

26° - Berisha: 0,1, 2024

27° - Smajlovic: 0,1, 2026

28° - Corfitzen: 0,1, 2025

29° - Samooja: 0,1, 2024

30° - Dorgu: 0,1, 2027

Commenti

Qui VERONA. TIRA ARIA PESANTE, Sogliano costretto a parlare ancora: "fiducia a Baroni, vincere con il Lecce"
BASCHIROTTO, CUORE LECCE: "orgoglioso di portare la fascia di capitano. Al Fantacalcio prendetemi"