DA NON PERDERE: i conti del Lecce. 32,400 milioni di ingaggi, 6,600 di acquisti. TANTO COSTA LA A
Ecco come stanno i conti del Lecce, dopo la conferenza stampa di ieri in cui ha parlato il Presidente Sticchi Damiani
LECCE - 32 milioni e mezzo di ingaggi, 6 milioni e mezzo di acquisizioni e prestiti onerosi.
Altro che chiacchiere o risatine, tanto costa il Lecce 2019/2020. Lo abbiamo messo in grafica, per rendere l'idea di quanto le parole di ieri del Presidente Saverio Sticchi Damiani fossero aderenti ad una realtà numerica molto ma molto sottovalutata dai tifosi che hanno perso contatto con la Serie A negli ultimi sette anni e probabilmente ignorano quanto finisca per macinare milioni di Euro questo carrozzone chiamato "Paradiso" del calcio.
Ecco allora di seguito il monte ingaggio dei calciatori del Lecce della rosa:
Calciatore | Ingaggio lordo | Scadenza contrattuale |
Babacar | 2 | 2020 |
Benzar | 2 | 2022 |
Imbula | 2 | 2020 |
Rossettini | 1,600 | 2021 |
Tachtsidis | 1,600 | 2022 |
Shakhov | 1,600 | 2021 |
Falco | 1,600 | 2022 |
Lapadula | 1,500 | 2022 |
Lucioni | 1,400 | 2021 |
Vera Ramirez | 1,400 | 2023 |
Rispoli | 1,400 | 2021 |
Majer | 1,400 | 2022 |
Farias | 1,400 | 2021 |
La Mantia | 1,400 | 2022 |
Dell'Orco | 1,500 | 2020 |
Vigorito | 1 | 2021 |
Meccariello | 1 | 2021 |
Petriccione | 1 | 2023 |
Tabanelli | 1 | 2023 |
Mancosu | 1 | 2021 |
Fiamozzi | 0,800 | 2021 |
Riccardi | 0,600 | 2022 |
Tsonev | 0,600 | 2021 |
Bleve | 0,400 | 2020 |
Gallo | 0,400 | 2023 |
Lo Faso | 0,400 | 2023 |
Dubickas | 0,400 | 2021 |
TOTALE | 32,400 milioni |
Ecco di seguito le acquisizioni del Lecce del calciomercato 2019/2020:
Calciatore | Operazione | Costo lordo |
Benzar | Acquisizione | 2 |
Babacar | Prestito oneroso | 1,600 |
Farias | Prestito oneroso | 1,200 |
Vera Ramirez | Acquisizione | 0,800 |
Tachtsidis | Acquisizione | 0,500 |
Dell'Orco | Prestito oneroso | 0,300 |
Meccariello | Acquisizione | 0,200 |
TOTALE | 6,600 milioni |
Commenti